Top Anglers

# Angler Boat Points Day Time
1 Marc Verzaleno Reel Steel 945.0 3 1:17 pm
2 Kelli Roof Game on 735.0 3 1:09 pm
3 Bob Mormile Lizanne 700.0 3 1:04 pm
4 Rob Manetta Tra Sea Ann 700.0 3 3:16 pm
5 Carmine Caruso Pipe Dreamer 630.0 3 10:43 am
6 Mark Donahue Miss Annie 630.0 3 1:30 pm
7 Buddy Henley Rehab 630.0 3 2:14 pm
8 Robert Belansen Beast 630.0 3 3:30 pm
9 James Roquemore Artemis 560.0 2 3:38 pm
10 Rusty Reddish Bar South 560.0 3 10:05 am
11 Jay Allen Big Oil 560.0 3 10:31 am
12 Timmy Attwood Reelin Feelin 560.0 3 10:42 am
13 Andrew DePaulis Playmaker 560.0 3 11:20 am
14 Michael Glaesner Della Ann 560.0 3 11:36 am
15 Glen Hieghtman Absolut Pleasure 560.0 3 12:42 pm
16 William Kimball Miss Budweiser 560.0 3 1:20 pm
17 David Anderson Krazy Salts 490.0 2 10:10 am
18 Sam Lancelotta Bullwinkle 490.0 3 10:53 am
19 Steve Allnut Bullwinkle 490.0 3 11:33 am
20 Thomas Arnot Fishbone 490.0 3 12:44 pm
21 John Janaskie Over the Top 490.0 3 2:41 pm
22 Philip Infantolino Canyon Runner 60 455.0 3 11:30 am
23 Cheryl Mcklesky Delta Dawn 420.0 2 3:29 pm
24 Doug Allen Big Oil 420.0 3 10:21 am
25 Vincent Savino Texas Tea 420.0 3 11:31 am
26 Mike Hudson Reelin Feelin 420.0 3 11:35 am
27 Phil Keipper Fishbone 420.0 3 12:01 pm
28 Alan Sadler Intents 420.0 3 12:32 pm
29 Gary Caplano Boys Toy 420.0 3 1:30 pm
30 Rachael Devano Delta Dawn 385.0 1 1:58 pm
31 Christian Manetta Tra Sea Ann 385.0 3 9:19 am
32 Scott Zurawski Canyon Lady 385.0 3 11:25 am
33 Luke Huckey Krazy Salts 350.0 1 10:47 am
34 Seth Obetz G-Force 350.0 1 1:18 pm
35 Barry Weshrak Miss Annie 350.0 2 10:08 am
36 Justin Tonks Irish Twin 350.0 2 11:57 am
37 Chris Winans Off the Hook 350.0 3 8:50 am
38 William Scott Canyon Hunter 350.0 3 9:05 am
39 Doug Wynkoop Tide Up 350.0 3 10:20 am
40 Andrew Confortini Pipe Dreamer 350.0 3 10:43 am
41 Tarrance Owens Rebel 350.0 3 10:45 am
42 Paul Darolos Reel Chaos 350.0 3 11:15 am
43 Steve Madgeburger First Light 350.0 3 12:50 pm
44 Charles Ragsdale Anticipation 350.0 3 1:02 pm
45 Andrew Blair Compromise 350.0 3 1:11 pm
46 Pat Healey VIKING 72 350.0 3 1:59 pm
47 Mike Brady Canyon Lady 350.0 3 2:11 pm
48 Joe Sadler Intents 350.0 3 2:15 pm
49 Darrel Drenner Bullwinkle 350.0 3 2:16 pm
50 Michael Kerr Off the Hook 350.0 3 2:20 pm
51 Jerry Halle Cookie Monster 350.0 3 2:31 pm
52 David Pharr MAKARA 350.0 3 2:36 pm
53 Charles Townsend Par Five 350.0 3 3:23 pm
54 Steven Summers Christine Marie 315.0 1 5:45 pm
55 Brandon Preescher Four Reel 315.0 2 10:44 am
56 Joe Sharkey Gret's Three J's 315.0 2 1:44 pm
57 Jeff Moore Moore Bills 315.0 3 1:33 pm
58 Paul Adams Incorrigible 306.5 3 3:00 pm
59 Mitch Hand Judge 280.0 1 11:53 am
60 Matt Cosanano Krazy Salts 280.0 1 12:17 pm
61 Ven Poole Waste Knot 280.0 1 12:52 pm
62 Christopher Wyandt Billfisher 280.0 1 1:23 pm
63 Kyle Francis Intents 280.0 1 1:37 pm
64 Jamie Romero Sr Absolut Pleasure 280.0 1 2:35 pm
65 Michelle Keeney Reel Rodeo 280.0 2 9:41 am
66 Kevin Perry Sally Girl 280.0 2 10:16 am
67 Scott Peters Buckshot 280.0 2 10:46 am
68 Terry Robinson Shark Byte 280.0 2 11:04 am
69 Frank Criscola Crisdel 280.0 2 11:48 am
70 John Kazaros Miss Annie 280.0 2 11:52 am
71 James Smith Mjolnir 280.0 2 12:18 pm
72 Michael Fitzpatrick TEAM PLAYER 280.0 2 12:18 pm
73 John Floyd Full Pull 280.0 2 12:49 pm
74 David Garrett Sally Girl 280.0 2 1:26 pm
75 Sean Singly Reelin Feelin 280.0 2 2:10 pm
76 Tyler Beckford Hammer Time 280.0 2 2:58 pm
77 Ralph Scattarella Miller Time 280.0 2 3:03 pm
78 Kevin Howell Espadon 280.0 3 9:17 am
79 Dickie Campbell Shark Byte 280.0 3 9:35 am
80 Thomas Palmer Espadon 280.0 3 9:42 am
81 Matt Weber Max Bet 280.0 3 9:43 am
82 Marino Cosgtza Waterman 280.0 3 9:59 am
83 Dion Stanton Buckshot 280.0 3 9:59 am
84 Todd Burdage The Chaser 280.0 3 10:02 am
85 Jeff Strayer Reel Chaos 280.0 3 10:25 am
86 Monica Freese A Salt Weapon 3 280.0 3 10:38 am
87 Patrick Tewes Tide Up 280.0 3 10:40 am
88 Timmy Atwood Impulse V 280.0 3 10:42 am
89 Eddie Kehl Poore Sport 280.0 3 10:46 am
90 Lee Hutchins Full Pull 280.0 3 11:06 am
91 Kyle Eugenio Espadon 280.0 3 11:13 am
92 James Rose MAKARA 280.0 3 11:27 am
93 John Durby Artemis 280.0 3 11:38 am
94 Chris Wood Shark Byte 280.0 3 12:00 pm
95 Neil McPeah Waterman 280.0 3 12:04 pm
96 Lawrence Julio Rhonda's Osprey 280.0 3 12:27 pm
97 Greg Garmen Gret's Three J's 280.0 3 12:45 pm
98 Craig Shoryn Amarula Sun 280.0 3 12:45 pm
99 Tim Gough Bullwinkle 280.0 3 12:47 pm
100 Nathan Miller Ella Mae 280.0 3 1:28 pm
101 Trevor Glass Ella Mae 280.0 3 1:32 pm
102 Steve Casey Tighten Up 280.0 3 1:34 pm
103 Jake Turell Bar South 280.0 3 1:37 pm
104 Jon Hartman De-Bait Able 280.0 3 1:41 pm
105 Danny Gough Billfisher 280.0 3 2:10 pm
106 Warren Halle Cookie Monster 280.0 3 2:56 pm
107 Ed Hoy Reel Joy 280.0 3 3:19 pm
108 Chuck Page Bullwinkle 280.0 3 3:20 pm
109 Anthony Barbara Gina Lisa 280.0 3 3:30 pm
110 Jim Conway Get Reel 263.0 1 11:59 pm
111 Robert Claunch Chasin Tail 245.0 1 11:37 am
112 Brian Lyons wish you were here 245.0 2 9:35 am
113 Brian McNeal Top Notch 245.0 2 10:55 am
114 Andrew Bagwell 18 Reeler 245.0 3 8:52 am
115 KC Scott SEA FLAME 245.0 3 10:19 am
116 Michael Atkinson Plane Simple 245.0 3 10:33 am
117 Luke Reeder Moore Bills 245.0 3 3:11 pm
118 David Peterson Nontypical 210.0 1 11:04 am
119 Kyle Kuhn Contango 210.0 1 11:14 am
120 Judith Duffie Billfisher 210.0 1 11:57 am
121 Keith Flynn Reel Rodeo 210.0 1 11:59 am
122 Allen Peddicord Sea Breeze 210.0 1 12:23 pm
123 Jonathan Duffie Billfisher 210.0 1 12:57 pm
124 Mark Barbato Hellsea 210.0 1 1:10 pm
125 Danny Gough Billfisher 210.0 1 1:23 pm
126 Jeremy Duffie Billfisher 210.0 1 1:23 pm
127 Sterling Becraft Reelin N Dealin 210.0 1 2:05 pm
128 Nancy Kohl The Big Guy 210.0 1 2:37 pm
129 Anthony Novelli Miller Time 210.0 1 2:37 pm
130 Rob Wagner Emmanuel 210.0 1 11:59 pm
131 Kevin Paul Krazy Salts 210.0 2 9:09 am
132 Dell Dambosky Sea Hag 210.0 2 9:21 am
133 John Eugenio Jr Espadon 210.0 2 10:05 am
134 Tom Craig Krazy Salts 210.0 2 10:10 am
135 Jim Giles Smoker 210.0 2 11:13 am
136 Phil Houck Haulin N Ballin 210.0 2 12:22 pm
137 Jordan Hummell Got Game 210.0 2 12:34 pm
138 Casey Smith Ella Mae 210.0 2 1:00 pm
139 Corey Carvell Brenda Lou 210.0 2 1:32 pm
140 John Immordino The Zipper 210.0 2 1:57 pm
141 Ryan Edie Salty Sons 210.0 2 1:58 pm
142 Paul Coury Anticipation 210.0 2 2:51 pm
143 Al Gomes A Salt Weapon 210.0 2 2:55 pm
144 Stephen Davis Artemis 210.0 2 3:33 pm
145 Larry McKinley Sea Toy 210.0 2 3:38 pm
146 Ken McDermott Waterman 210.0 3 9:00 am
147 John Merrick Compromise 210.0 3 9:06 am
148 Scott Spencer Boss Hog 210.0 3 9:18 am
149 Stetson Turney MAKARA 210.0 3 9:27 am
150 Chris Gepford Anticipation 210.0 3 9:30 am
151 Eric McDowell VIKING 72 210.0 3 10:05 am
152 Scott Adams VIKING 72 210.0 3 10:05 am
153 Bryan Oliff Sea Toy 210.0 3 10:22 am
154 Matt Ionuzzi Over the Top 210.0 3 10:37 am
155 Brian McKinley Sea Toy 210.0 3 10:53 am
156 Ginny Rodriguez Par Five 210.0 3 11:34 am
157 Jay Hynes Super Crew 210.0 3 11:35 am
158 Mike Hudson Impulse V 210.0 3 11:35 am
159 David Biggs Sea Toy 210.0 3 11:36 am
160 John Grant Pumpin Hard 210.0 3 11:43 am
161 Michael Kokosinski Reel Toy 210.0 3 11:47 am
162 Keith Jenkins Mjolnir 210.0 3 11:48 am
163 Jim Rodgers First Light 210.0 3 12:05 pm
164 Chris Haney Angler 210.0 3 12:22 pm
165 Anthony Weber Max Bet 210.0 3 12:56 pm
166 Mike Sullivan Gina Lisa 210.0 3 12:59 pm
167 Robert DiFebo Trophy Hunter 210.0 3 1:25 pm
168 Jim Massett Max Bet 210.0 3 1:37 pm
169 Kurt VonSeekam wish you were here 210.0 3 1:37 pm
170 Bob Kelleher Off the Hook 210.0 3 1:40 pm
171 Rick Hoenes Sea Hunt 210.0 3 2:08 pm
172 Mike Varga DA Sea 210.0 3 2:28 pm
173 Brian Stempowski Brenda Lou 210.0 3 2:29 pm
174 James Kontos Let It Ride 210.0 3 2:34 pm
175 Tommy Fowler Sea Toy 210.0 3 3:27 pm
176 David Lamm Top Notch 210.0 3 3:34 pm
177 Bill Eid Talkin Trash 175.0 1 12:00 pm
178 Eric Henhaffer Heavy Cat 175.0 1 12:35 pm
179 Perry Harrell 18 Reeler 175.0 1 1:25 pm
180 Jeremy Citron Singularis 175.0 1 1:43 pm
181 Bob Mathews Fin-Nominal 175.0 1 2:50 pm
182 Dave Cumberland Latitude 175.0 3 10:08 am
183 Peggy Mumford Mumford Par Five 175.0 3 2:09 pm
184 Madison Daly Voodoo Child 157.5 3 10:34 am
185 Sam Gass Reel Desire 140.0 1 9:43 am
186 Ed Joy Streaker 140.0 1 10:02 am
187 Thomas Zerbo Fishaholic 140.0 1 10:30 am
188 Glen Orr G-Force 140.0 1 10:35 am
189 Russ Garufi Crisdel 140.0 1 10:40 am
190 Glenn Davis Big Billin 140.0 1 11:06 am
191 Joe Tierno A Salt Weapon 140.0 1 11:08 am
192 Howard Berger G-Force 140.0 1 11:13 am
193 John Votzi Sea Hag 140.0 1 11:15 am
194 John Wendkos Good Grief 140.0 1 11:15 am
195 Jamie Romero Jr. Absolut Pleasure 140.0 1 11:19 am
196 Wendy Carroll Oil Slick 140.0 1 11:29 am
197 Jimmy Fields Nontypical 140.0 1 11:31 am
198 Donny Klein MJ's 140.0 1 11:31 am
199 Jim Minor Judge 140.0 1 11:40 am
200 Webb St. Clair Smoker 140.0 1 11:55 am
201 Neal Dangello Big Billin 140.0 1 11:55 am
202 Eric Siegel Trophy Hunter 140.0 1 12:05 pm
203 Shane Treml Fin Razr 140.0 1 12:32 pm
204 Joe Andrews Haulin N Ballin 140.0 1 12:39 pm
205 Alfred Aus Odinspear 140.0 1 12:41 pm
206 Guy Fardone Got Game 140.0 1 12:45 pm
207 Brian Stewert iReel Tight 140.0 1 12:46 pm
208 Adam Youschak Reelin Feelin 140.0 1 12:50 pm
209 Curtis Macomber All In 140.0 1 12:55 pm
210 Vincent Savino Gina Lisa 140.0 1 1:19 pm
211 Adam Demeusy Impulse V 140.0 1 1:38 pm
212 Shad Hamilton Fender Bender 140.0 1 1:43 pm
213 Robert Shome Business 140.0 1 1:43 pm
214 Ernie Eckenrade Blood Money 140.0 1 1:50 pm
215 Joseph Prestifillipo Crisdel 140.0 1 2:09 pm
216 Doc Reed HUK 140.0 1 2:15 pm
217 Bill Savre Absolut Pleasure 140.0 1 2:35 pm
218 Mike Golden A Salt Weapon 140.0 1 2:50 pm
219 Brooks Smith Uno Mas 140.0 1 2:55 pm
220 Pat Horning Fish Whistle 140.0 1 11:59 pm
221 Gardner Britt Della Ann 140.0 2 8:40 am
222 Christopher Janiszewski Business 140.0 2 8:58 am
223 Colin McNamara Inappropriate 140.0 2 9:08 am
224 Gunnar Zorn Dawg Haus 140.0 2 9:19 am
225 Brett Katianer wish you were here 140.0 2 9:37 am
226 Brian Conway wish you were here 140.0 2 9:43 am
227 Thomas Bunkley Haphazard 140.0 2 9:43 am
228 Ron Bennett Moore Bills 140.0 2 9:50 am
229 Gordon McNamara Haulin N Ballin 140.0 2 9:55 am
230 Mark Motes Diamond Girl 140.0 2 10:10 am
231 Shane Moore Moore Bills 140.0 2 10:24 am
232 Robert Ankerbrand Barbed Wire 140.0 2 10:45 am
233 Kevin Thomas Heatwave 140.0 2 10:56 am
234 Frank Rotundo Maverick 140.0 2 11:01 am
235 Michael Foster CAPTAIN CHAZZ 140.0 2 11:06 am
236 Crockett Henderson Liquid Fire 140.0 2 11:08 am
237 Phillip Rothscheld MKelijeane 140.0 2 11:23 am
238 Mike Scheimreif Miller Time 140.0 2 11:28 am
239 Anthony Martina SEA WOLF 140.0 2 11:37 am
240 Max Fogarty Irish Twin 140.0 2 11:58 am
241 Pete Roskowsky M.R. Ducks 140.0 2 12:10 pm
242 Joseph Roberts Love Boat 140.0 2 12:10 pm
243 David Horton SEA WOLF 140.0 2 12:17 pm
244 Shon Craig Amarula Sun 140.0 2 12:21 pm
245 Ryan New Country Girl 140.0 2 12:45 pm
246 Jeffrey Marsden About Time 140.0 2 12:55 pm
247 Brad Owings Diamond Girl 140.0 2 1:12 pm
248 Strickland Ken Wild Life 140.0 2 1:19 pm
249 Doug Buxbaum Pumpin Hard 140.0 2 1:35 pm
250 Ashton Hinton Della Ann 140.0 2 1:36 pm
251 Chip Matthews MAKARA 140.0 2 1:40 pm
252 Zack Adams MAKARA 140.0 2 1:41 pm
253 John Schech Shelly II 140.0 2 1:45 pm
254 Nick Laviola Judge 140.0 2 1:48 pm
255 Ralph Zebley American Lady 140.0 2 2:25 pm
256 Tom Wichers Intents 140.0 2 2:39 pm
257 Mike Mundorf Sea Slammer 140.0 2 2:40 pm
258 Rich McCann Sea Slammer 140.0 2 2:40 pm
259 Gary Kassimir Sophie's Choice 140.0 2 2:40 pm
260 James Ryan Anthracite 140.0 2 2:46 pm
261 Charles Miller III Buckshot 140.0 2 2:50 pm
262 John Morton Reel Estate 140.0 2 2:58 pm
263 Jeffray Ciekot Chasin Tails 140.0 2 3:00 pm
264 Peter Cherasia Shark Byte 140.0 2 3:14 pm
265 Mark Gorrera Reel Toy 140.0 2 3:17 pm
266 Paul Morris Summer Salt 140.0 2 3:29 pm
267 Thom Bowen Skirt Chaser 140.0 2 11:59 pm
268 Dave Yeager Melina 140.0 2 11:59 pm
269 John Gudelsky Reel Joy 140.0 2 11:59 pm
270 Thomas Mills Obsession 140.0 3 8:55 am
271 Joe Hollister Brenda Lou 140.0 3 9:06 am
272 Kevin Neely 18 Reeler 140.0 3 9:13 am
273 Eddie Jeffers Sea Breeze 140.0 3 9:25 am
274 Matt Gunter Alexis 140.0 3 9:40 am
275 Geoff Pence Trophy Hunter 140.0 3 9:48 am
276 Allan Reed Boss Hog 140.0 3 10:00 am
277 Tim Bohlman Miss Kathy 140.0 3 10:02 am
278 Richard Ryan Anthracite 140.0 3 10:06 am
279 Alex Beane Oasis 140.0 3 10:17 am
280 Gail Jones Reel Toy 140.0 3 10:34 am
281 Bill Squire Stream Weaver 140.0 3 10:42 am
282 Jeff Snow Trophy Hunter 140.0 3 10:47 am
283 Tabb Bridges The A Team 140.0 3 10:50 am
284 Tom Garner Stream Weaver 140.0 3 10:58 am
285 Bill Cameron Stream Weaver 140.0 3 10:58 am
286 John Burdage The Chaser 140.0 3 11:01 am
287 Tim Champion Super Crew 140.0 3 11:08 am
288 Jim Myers Waterman 140.0 3 11:12 am
289 Bryan Austin Fender Bender 140.0 3 11:14 am
290 James Hood Compromise 140.0 3 11:18 am
291 Jim Ehrler American Lady 140.0 3 11:23 am
292 Dave Outten Canyon Lady 140.0 3 11:25 am
293 Justin Esworthy Survivor 140.0 3 11:54 am
294 Shawn Mastria Lucky duck II 140.0 3 11:55 am
295 JL Cropper Myra HT 140.0 3 12:00 pm
296 Nathan Roberts Reel Desire 140.0 3 12:15 pm
297 Drew McDowell VIKING 72 140.0 3 12:17 pm
298 Brian Johnson Skirt Chaser 140.0 3 12:25 pm
299 Terry Carroll Espadon 140.0 3 12:26 pm
300 Kelly Weber Max Bet 140.0 3 12:30 pm
301 Bob Cox Lumitec 140.0 3 12:38 pm
302 Mike Lawrence Super Crew 140.0 3 12:40 pm
303 Leho Poldar Skirt Chaser 140.0 3 12:45 pm
304 Brian McCourts Skirt Chaser 140.0 3 12:47 pm
305 Kyle Clark Trash Man 140.0 3 12:50 pm
306 John Soper Taylor Jean 140.0 3 12:55 pm
307 David Congdon 18 Reeler 140.0 3 12:58 pm
308 Valerie Dunn DA Sea 140.0 3 1:00 pm
309 Chris Lloyd Fin-Nominal 140.0 3 1:05 pm
310 Ryan Donaldson Survivor 140.0 3 1:13 pm
311 Billy Dorsey Trash Man 140.0 3 1:15 pm
312 Rick Wrieden Maverick 140.0 3 1:18 pm
313 Lee Garber A Salt Weapon 3 140.0 3 1:23 pm
314 Victor Bubba Roof Game on 140.0 3 1:37 pm
315 Dan Pettit Canyon Lady 140.0 3 1:47 pm
316 Mike Bohlman CANEELIN 140.0 3 1:50 pm
317 Dale Martin A Salt Weapon 140.0 3 1:51 pm
318 Richard Wallace Lucky duck II 140.0 3 2:13 pm
319 Jim Bonner Top Notch 140.0 3 2:19 pm
320 Bryan Sinnit Waste Knot 140.0 3 2:31 pm
321 Jason Brown Sally Girl 140.0 3 2:48 pm
322 Kevin Paul Krazy Salts 140.0 3 3:01 pm
323 Thomas Blanton Rebel 140.0 3 3:02 pm
324 Scott Poole Waste Knot 140.0 3 3:03 pm
325 Judith Duffie Billfisher 140.0 3 3:07 pm
326 Tracy Thatcher Judge 140.0 3 3:08 pm
327 Steve Daft Last Call 140.0 3 3:14 pm
328 Jason Snead Sea Hag 140.0 3 3:17 pm
329 Bill Leash C- Boys 140.0 3 3:18 pm
330 Justin Holda Country Girl 140.0 3 3:21 pm
331 PJ Aldridge Judge 140.0 3 3:26 pm
332 Ray Atkin Boss Hog 140.0 3 3:34 pm
333 Daniel Stuart Got Fish Too 140.0 3 3:35 pm
334 Stephen Schwing Fish Whistle 140.0 3 11:59 pm
335 Mike Connelle Sweet Water 140.0 3 11:59 pm
336 Bill Brown Bubblehead 140.0 3 11:59 pm
337 Brad Gillis M.R. Ducks 105.0 2 12:05 pm
338 Arthur Kontos Let It Ride 105.0 3 1:10 pm
339 Diana Duncan Head Hunter 87.5 1 3:23 pm
340 Dylen Simmers Hurricane 87.5 3 3:05 pm
341 Thomas DeRose TEAM PLAYER 70.0 1 8:40 am
342 Charles Matatall Blinky IV 70.0 1 8:43 am
343 James Miller The A Team 70.0 1 8:43 am
344 Craig Sans Griffin 70.0 1 8:50 am
345 Tranes DeRenzo Binnacle 70.0 1 8:50 am
346 Scott Romanek Turn Me Loose 70.0 1 8:51 am
347 Howard LeConey TEAM PLAYER 70.0 1 8:58 am
348 Justin Healey VIKING 72 70.0 1 9:00 am
349 Paul Kelly All In 70.0 1 9:00 am
350 Scott Parker Business 70.0 1 9:14 am
351 John Cooksey Reel Desire 70.0 1 9:14 am
352 Thurman Gibson 18 Reeler 70.0 1 9:15 am
353 Peter Gudaitis Blood Money 70.0 1 9:16 am
354 Burke Wall Trash Man 70.0 1 9:18 am
355 Jim Rowe CHUBBY HUBBY 70.0 1 9:20 am
356 Adam Lucosa Canyon Runner 60 70.0 1 9:20 am
357 Scott Poole Waste Knot 70.0 1 9:26 am
358 Mike Rich Business 70.0 1 9:27 am
359 Bill Quinn Fin-Nominal 70.0 1 9:30 am
360 Matthew Burns Magnum 70.0 1 9:30 am
361 Michael Waldhouser Chasin Tails 70.0 1 9:30 am
362 Tamara Miller Buckshot 70.0 1 9:32 am
363 Kevin Backer Makai 70.0 1 9:33 am
364 Jackie Smetana Fin Razr 70.0 1 9:35 am
365 Kevin Huey Poore Sport 70.0 1 9:36 am
366 Josh Howard Love Boat 70.0 1 9:40 am
367 George Amann Business 70.0 1 9:41 am
368 Neil Ashley Maverick 70.0 1 9:42 am
369 Brian Cohen Marlin Gale 70.0 1 9:45 am
370 James Jones Husevo 70.0 1 9:45 am
371 Shawn Dooley Hammer Time 70.0 1 9:45 am
372 Skip Faries Luna Sea 70.0 1 9:45 am
373 Frank Wilbourne Haulin N Ballin 70.0 1 9:46 am
374 Jimmy Wilson A Salt Weapon 70.0 1 9:48 am
375 Kenny Shapter Husevo 70.0 1 9:49 am
376 Michael McNab Rehab 70.0 1 9:54 am
377 Brandon Baiocco Let It Ride 70.0 1 9:55 am
378 Steven Krynski A Salt Weapon 70.0 1 9:56 am
379 Scott MacDonald Chaos 70.0 1 10:01 am
380 Edward Wheeler Two Timing Connie 70.0 1 10:02 am
381 Larry Keplinger Theresa Jean 70.0 1 10:08 am
382 Wayne Enroughty Sniper 70.0 1 10:11 am
383 Doug Velnoskel CHUBBY HUBBY 70.0 1 10:15 am
384 Tom Montague Sr CAPTAIN CHAZZ 70.0 1 10:16 am
385 Josh Soper Taylor Jean 70.0 1 10:19 am
386 Brian Strauss Lizanne 70.0 1 10:19 am
387 Shane Melekzadeh Lizanne 70.0 1 10:23 am
388 Shawn Carney Sea Note 70.0 1 10:26 am
389 Calle Robinson Callie Girl 70.0 1 10:26 am
390 Mike Welch Boss Hog 70.0 1 10:30 am
391 Bill Miller Buckshot 70.0 1 10:30 am
392 Andy Baxter Odinspear 70.0 1 10:32 am
393 Fred Weimert Haulin N Ballin 70.0 1 10:34 am
394 Tom Ely Irish Twin 70.0 1 10:42 am
395 Mark Connors Reelin N Dealin 70.0 1 10:45 am
396 Thomas Garmany Hammer Time 70.0 1 10:45 am
397 Carl Buch Boss Hog 70.0 1 10:46 am
398 Tony Russo Shelly II 70.0 1 10:50 am
399 Tom Ward Canyon Express 70.0 1 10:55 am
400 Wes Hanna Skirt Chaser 70.0 1 10:56 am
401 Freddy Cheek Reel Direct 70.0 1 10:59 am
402 Dale Martin A Salt Weapon 70.0 1 10:59 am
403 Greg Beane Oasis 70.0 1 11:00 am
404 Tucker Dunn DA Sea 70.0 1 11:00 am
405 Richard Osbuourne Reel Direct 70.0 1 11:06 am
406 Brad Catania Judge 70.0 1 11:06 am
407 Mike Golden A Salt Weapon 70.0 1 11:06 am
408 Jack Seidman Canyon Express 70.0 1 11:11 am
409 Mike Wheato Absolut Pleasure 70.0 1 11:19 am
410 Zach Robson Got Game 70.0 1 11:20 am
411 Joe Deacher Makai 70.0 1 11:23 am
412 Randy DeLeon Smoker 70.0 1 11:25 am
413 John Andre Inappropriate 70.0 1 11:26 am
414 Mike Weshnak Miss Annie 70.0 1 11:30 am
415 Stanley Tobin Instigator 70.0 1 11:31 am
416 Cocton Williams DA Sea 70.0 1 11:34 am
417 Heath Brown Judge 70.0 1 11:40 am
418 David Scott Got Game 70.0 1 11:40 am
419 Ron Martin Smoker 70.0 1 11:44 am
420 Brad Goodrich Reel Rodeo 70.0 1 11:48 am
421 Donald Brinsfield Obsession 70.0 1 11:50 am
422 Glen Wood Pumpin Hard 70.0 1 11:53 am
423 Todd Saieed Waste Knot 70.0 1 11:54 am
424 Brad Wachowiaka Katherine Anne 70.0 1 11:57 am
425 Matthew Laraway Haphazard 70.0 1 11:58 am
426 Has Lehnert King Fisher 70.0 1 12:00 pm
427 Phil Couturier Reel Desire 70.0 1 12:05 pm
428 Jack Melocik Rhonda's Osprey 70.0 1 12:08 pm
429 Lonni Rutt Viking 62 70.0 1 12:09 pm
430 Thomas Sheehan Turn Me Loose 70.0 1 12:12 pm
431 Tyler Bryce Fishaholic 70.0 1 12:18 pm
432 Dave Heldson Husevo 70.0 1 12:18 pm
433 Billy Swick Mjolnir 70.0 1 12:25 pm
434 Barb Evans Instigator 70.0 1 12:25 pm
435 Randall Cordoba Playmaker 70.0 1 12:31 pm
436 Chris Dudzek Oil Slick 70.0 1 12:32 pm
437 Jim Mitchell CHUBBY HUBBY 70.0 1 12:37 pm
438 Bob Himmelrich Canyon Express 70.0 1 12:38 pm
439 Adrian Colaperete Reelin N Dealin 70.0 1 12:39 pm
440 Martin Truex Waterman 70.0 1 12:43 pm
441 John Brittingham Yellowfin 70.0 1 12:43 pm
442 Rusty Carter Stream Weaver 70.0 1 12:45 pm
443 Joe Stein Country Girl 70.0 1 12:45 pm
444 Jerron Feison American Lady 70.0 1 12:48 pm
445 Matthew Keegan Haphazard 70.0 1 12:51 pm
446 Ajaj Omar Marlin Gale 70.0 1 1:00 pm
447 Jason Connelle Sweet Water 70.0 1 1:03 pm
448 Justin Tomasini Theresa Jean 70.0 1 1:20 pm
449 Nick Collison Heatwave 70.0 1 1:25 pm
450 Adam Glushakow Pumpin Hard 70.0 1 1:26 pm
451 Tom Ogilvie Skirt Chaser 70.0 1 1:36 pm
452 Richard Franklin Summer Salt 70.0 1 1:39 pm
453 Kevin Dollheff Haphazard 70.0 1 1:40 pm
454 Bill Pino Blood Money 70.0 1 1:40 pm
455 Rick OJenik Obsession 70.0 1 1:45 pm
456 Donnie Moore Blood Money 70.0 1 1:50 pm
457 Pat Mitter Maverick 70.0 1 1:53 pm
458 James VanLama Reel Rodeo 70.0 1 1:54 pm
459 Joseph Hausland Light's Out 70.0 1 2:00 pm
460 Everett Daniels Waste Knot 70.0 1 2:00 pm
461 Julie Herring Second Chance 70.0 1 2:01 pm
462 Scott Sedlacek Diamond Girl 70.0 1 2:05 pm
463 Zach Lewis Marlin Gale 70.0 1 2:06 pm
464 Donald Smiley Hellsea 70.0 1 2:06 pm
465 Randall Newcomer Maverick 70.0 1 2:13 pm
466 Bill Forsyth Reel Direct 70.0 1 2:14 pm
467 Charles Henderson Liquid Fire 70.0 1 2:22 pm
468 Mike McCarthy King Fisher 70.0 1 2:25 pm
469 David Turner Sally Girl 70.0 1 2:28 pm
470 John McGinn Contango 70.0 1 2:32 pm
471 Josh McKowski Latitude 70.0 1 2:40 pm
472 William Bayne Reel Desire 70.0 1 2:40 pm
473 Robert Hood Compromise 70.0 1 2:41 pm
474 Booker Corrigan Skirt Chaser 70.0 1 2:42 pm
475 Jim New Country Girl 70.0 1 2:43 pm
476 Chris Perry Canyon Express 70.0 1 2:44 pm
477 Mike Verzaleno Reel Steel 70.0 1 2:49 pm
478 Dennis Shields SEA FLAME 70.0 1 2:54 pm
479 Van Wichers Intents 70.0 1 3:04 pm
480 Robert Brown Rhonda's Osprey 70.0 1 3:04 pm
481 Kenny Pontari Viking 62 70.0 1 3:05 pm
482 Martin Meyer Fishbone 70.0 1 3:14 pm
483 Clyde Bailey Diamond Girl 70.0 1 3:27 pm
484 Tom Belcher CAPTAIN CHAZZ 70.0 1 3:49 pm
485 John Turner CHUBBY HUBBY 70.0 1 3:53 pm
486 Nick Hargrove Howes Fishing 70.0 1 11:59 pm
487 Rich Brown Callie Girl 70.0 2 1:58 am
488 Steven Krynski A Salt Weapon 70.0 2 8:38 am
489 Brad T. Matthews Old Blue 70.0 2 8:45 am
